人口情報
令和8年度の住民基本台帳人口・世帯数(かっこ内は、前月比です。)
|
人口 (全体) |
男 | 女 | 総数 | 世帯数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月1日現在 | 4,503 | (-23) | 4,928 | (-21) | 9,431 | (-44) | 4,685 | (-2) |
| 令和8年5月1日現在 | ||||||||
| 令和8年6月1日現在 | ||||||||
| 令和8年7月1日現在 | ||||||||
| 令和8年8月1日現在 | ||||||||
| 令和8年9月1日現在 | ||||||||
| 令和8年10月1日現在 | ||||||||
| 令和8年11月1日現在 | ||||||||
| 令和8年12月1日現在 | ||||||||
| 令和9年1月1日現在 | ||||||||
| 令和9年2月1日現在 | ||||||||
| 令和9年3月1日現在 |
|
人口 (65歳以上) |
男 | 女 | 総数 |
割合 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月1日現在 | 1,846 | (-9) | 2,459 | (±0) | 4,305 | (-9) | 45.6 | (+0.1) |
| 令和8年5月1日現在 | ||||||||
| 令和8年6月1日現在 | ||||||||
| 令和8年7月1日現在 | ||||||||
| 令和8年8月1日現在 | ||||||||
| 令和8年9月1日現在 | ||||||||
| 令和8年10月1日現在 | ||||||||
| 令和8年11月1日現在 | ||||||||
| 令和8年12月1日現在 | ||||||||
| 令和9年1月1日現在 | ||||||||
| 令和9年2月1日現在 | ||||||||
| 令和9年3月1日現在 | ) |
令和8年度の住民基本台帳人口・世帯数 (Excelファイル: 9.4KB)
|
行政区別人口 世帯数統計表 |
年齢別 人口統計表 |
|
|---|---|---|
|
令和8年4月1日現在 |
Excel(Excelファイル:13.9KB) | |
|
令和8年5月1日現在 |
|
|
|
令和8年6月1日現在 |
|
|
|
令和8年7月1日現在 |
|
|
|
令和8年8月1日現在 |
|
|
|
令和8年9月1日現在 |
|
|
|
令和8年10月1日現在 |
|
|
|
令和8年11月1日現在 |
|
|
|
令和8年12月1日現在 |
|
|
|
令和9年1月1日現在 |
||
| 令和9年2月1日現在 |
|
|
| 令和9年3月1日現在 |
|
更新日:2026年04月20日