人口情報
令和7年度の住民基本台帳人口・世帯数(かっこ内は、前月比です。)
人口 (全体) |
男 | 女 | 総数 | 世帯数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年4月1日現在 | 4,613 | (-9) | 5,060 | (-17) | 9,673 | (-26) | 4,725 | (+4) |
令和7年5月1日現在 | ||||||||
令和7年6月1日現在 | ||||||||
令和7年7月1日現在 | ||||||||
令和7年8月1日現在 | ||||||||
令和7年9月1日現在 | ||||||||
令和7年10月1日現在 | ||||||||
令和7年11月1日現在 | ||||||||
令和7年12月1日現在 | ||||||||
令和8年1月1日現在 | ||||||||
令和8年2月1日現在 | ||||||||
令和8年3月1日現在 |
人口 (65歳以上) |
男 | 女 | 総数 |
割合 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年4月1日現在 | 1,860 | (-8) | 2,471 | (-1) | 4,331 | (-9) | 44.8 | (+0.1) |
令和7年5月1日現在 | ||||||||
令和7年6月1日現在 | ||||||||
令和7年7月1日現在 | ||||||||
令和7年8月1日現在 | ||||||||
令和7年9月1日現在 | ||||||||
令和7年10月1日現在 | ||||||||
令和7年11月1日現在 | ||||||||
令和7年12月1日現在 | ||||||||
令和8年1月1日現在 | ||||||||
令和8年2月1日現在 | ||||||||
令和8年3月1日現在 |
令和7年度の住民基本台帳人口・世帯数 (PDFファイル: 213.0KB)
令和7年度の住民基本台帳人口・世帯数 (Excelファイル: 9.1KB)
人口ピラミッド |
行政区別人口 世帯数統計表 |
行政区別年齢別 人口統計表 |
|
---|---|---|---|
令和7年4月1日現在 |
PDF(PDFファイル:58.2KB) | ||
令和7年5月1日現在 |
|
||
令和7年6月1日現在 |
|
||
令和7年7月1日現在 |
|
||
令和7年8月1日現在 |
|||
令和7年10月1日現在 |
|
||
令和7年11月1日現在 |
|
||
令和7年12月1日現在 |
|
||
令和8年1月1日現在 |
|
|
|
令和8年2月1日現在 |
|
||
令和8年3月1日現在 |
|
更新日:2025年04月16日