令和4年度人口情報
令和4年度の住民基本台帳人口・世帯数(かっこ内は、前月比です。)
人口 (全体) |
男 | 女 | 総数 | 世帯数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年4月1日現在 | 4,946 | (-31) | 5,386 | (-18) | 10,332 | (-49) | 4,826 | (-9) |
令和4年5月1日現在 | 4,938 | (-8) | 5,383 | (-3) | 10,321 | (-11) | 4,837 | (+11) |
令和4年6月1日現在 | 4,928 | (-10) | 5,380 | (-3) | 10,308 | (-13) | 4,832 | (-5) |
令和4年7月1日現在 | 4,934 | (+6) | 5,382 | (+2) | 10,316 | (+8) | 4,844 | (+12) |
令和4年8月1日現在 | 4,923 | (-11) | 5,366 | (-16) | 10,289 | (-27) | 4,833 | (-11) |
令和4年9月1日現在 | 4,914 | (-9) | 5,365 | (-1) | 10,279 | (-10) | 4,825 | (-8) |
令和4年10月1日現在 | 4,914 | (0) | 5,358 | (-7) | 10,272 | (-7) | 4,830 | (+5) |
令和4年11月1日現在 | 4,905 | (-9) | 5,342 | (-16) | 10,247 | (-25) | 4,827 | (-3) |
令和4年12月1日現在 | 4,889 | (-16) | 5,326 | (-16) | 10,215 | (-32) | 4,810 | (-17) |
令和5年1月1日現在 | 4,869 | (-20) | 5,318 | (-8) | 10,187 | (-28) | 4,803 | (-7) |
令和5年2月1日現在 | 4,865 | (-4) | 5,301 | (-17) | 10,166 | (-21) | 4,799 | (-4) |
令和5年3月1日現在 | 4,856 | (-9) | 5,291 | (-10) | 10,147 | (-19) | 4,789 | (-10) |
人口 (65歳以上) |
男 | 女 | 総数 |
割合 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年4月1日現在 | 1,851 | (-3) | 2,493 | (-9) | 4,344 | (-6) | 42.0 | (+0.1) |
令和4年5月1日現在 | 1,846 | (-5) | 2,491 | (-2) | 4,337 | (-7) | 42.0 | (0) |
令和4年6月1日現在 | 1,848 | (+2) | 2,494 | (+3) | 4,342 | (+5) | 42.1 | (+0.1) |
令和4年7月1日現在 | 1,860 | (+12) | 2,501 | (+7) | 4,361 | (+19) | 42.3 | (+0.2) |
令和4年8月1日現在 | 1,861 | (+1) | 2,501 | (0) | 4,362 | (+1) | 42.4 | (+0.1) |
令和4年9月1日現在 | 1,864 | (+3) | 2,504 | (+3) | 4,368 | (+6) | 42.5 | (+0.1) |
令和4年10月1日現在 | 1,871 | (+7) | 2,508 | (+4) | 4,379 | (+11) | 42.6 | (+0.1) |
令和4年11月1日現在 | 1,872 | (+1) | 2,507 | (-1) | 4,379 | (0) | 42.7 | (+0.1) |
令和4年12月1日現在 | 1,864 | (-8) | 2,501 | (-6) | 4,365 | (-14) | 42.7 | (0) |
令和5年1月1日現在 | 1,857 | (-7) | 2,491 | (-10) | 4,348 | (-17) | 42.7 | (0) |
令和5年2月1日現在 | 1,861 | (+4) | 2,489 | (-2) | 4,350 | (+2) | 42.8 | (+0.1) |
令和5年3月1日現在 | 1,857 | (-4) | 2,494 | (+5) | 4,351 | (+1) | 42.9 | (+0.1) |
令和4年度の住民基本台帳人口・世帯数 (PDFファイル: 23.9KB)
令和4年度の住民基本台帳人口・世帯数 (Excelファイル: 10.5KB)
人口ピラミッド |
行政区別人口 世帯数統計表 |
行政区別年齢別 人口統計表 |
|
---|---|---|---|
令和4年4月1日現在 |
PDF(PDFファイル:98KB) | ||
令和4年5月1日現在 |
PDF(PDFファイル:99.4KB) | ||
令和4年6月1日現在 |
PDF(PDFファイル:94.5KB) | ||
令和4年7月1日現在 |
PDF(PDFファイル:99.6KB) | ||
令和4年8月1日現在 |
PDF(PDFファイル:102.7KB) | ||
令和4年9月1日現在 |
PDF(PDFファイル:100.9KB) | ||
令和4年10月1日現在 |
PDF(PDFファイル:103.9KB) | ||
令和4年11月1日現在 |
PDF(PDFファイル:96.2KB) | ||
令和4年12月1日現在 |
PDF(PDFファイル:105KB) | ||
令和5年1月1日現在 |
PDF(PDFファイル:102.4KB) | ||
令和5年2月1日現在 |
PDF(PDFファイル:105.7KB) | ||
令和5年3月1日現在 |
PDF(PDFファイル:105.8KB) |
更新日:2023年04月27日