令和6年度人口情報
令和6年度の住民基本台帳人口・世帯数(かっこ内は、前月比です。)
人口 (全体) |
男 | 女 | 総数 | 世帯数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年4月1日現在 | 4,715 | (-15) | 5,164 | (-23) | 9,879 | (-38) | 4,761 | (+5) |
令和6年5月1日現在 | 4,709 | (-6) | 5,157 | (-7) | 9,866 | (-13) | 4,759 | (-2) |
令和6年6月1日現在 | 4,700 | (-9) | 5,143 | (-14) | 9,843 | (-23) | 4,754 | (-5) |
令和6年7月1日現在 | 4,695 | (-5) | 5,134 | (-9) | 9,829 | (-14) | 4,757 | (+3) |
令和6年8月1日現在 | 4,688 | (-7) | 5,126 | (-8) | 9,814 | (-15) | 4,753 | (-4) |
令和6年9月1日現在 | 4,681 | (-7) | 5,124 | (-2) | 9,805 | (-9) | 4,754 | (+1) |
令和6年10月1日現在 | 4,673 | (-8) | 5,105 | (-19) | 9,778 | (-27) | 4,742 | (-12) |
令和6年11月1日現在 | 4,667 | (-6) | 5,096 | (-9) | 9,763 | (-15) | 4,739 | (-3) |
令和6年12月1日現在 | 4,656 | (-11) | 5,094 | (-2) | 9,750 | (-13) | 4,736 | (-3) |
令和7年1月1日現在 | 4,638 | (-18) | 5,092 | (-2) | 9,730 | (-20) | 4,729 | (-7) |
令和7年2月1日現在 | 4,625 | (-13) | 5,082 | (-10) | 9,707 | (-23) | 4,724 | (-5) |
令和7年3月1日現在 | 4,622 | (-3) | 5,077 | (-5) | 9,699 | (-8) | 4,721 | (-3) |
人口 (65歳以上) |
男 | 女 | 総数 |
割合 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年4月1日現在 | 1,862 | (-1) | 2,500 | (-1) | 4,362 | (-2) | 44.2 | (+0.2) |
令和6年5月1日現在 | 1,865 | (+3) | 2,492 | (-8) | 4,357 | (-5) | 44.2 | (±0) |
令和6年6月1日現在 | 1,868 | (+3) | 2,489 | (-3) | 4,357 | (±0) | 44.3 | (+0.1) |
令和6年7月1日現在 | 1,867 | (-1) | 2,491 | (+2) | 4,358 | (+1) | 44.3 | (±0) |
令和6年8月1日現在 | 1,868 | (+1) | 2,488 | (-3) | 4,356 | (-2) | 44.4 | (+0.1) |
令和6年9月1日現在 | 1,869 | (+1) | 2,481 | (-7) | 4,350 | (-6) | 44.4 | (±0) |
令和6年10月1日現在 | 1,872 | (+3) | 2,472 | (-9) | 4,344 | (-6) | 44.4 | (±0) |
令和6年11月1日現在 | 1,879 | (+7) | 2,478 | (+6) | 4,357 | (+13) | 44.6 | (+0.2) |
令和6年12月1日現在 | 1,880 | (+1) | 2,474 | (-4) | 4,354 | (-3) | 44.7 | (+0.1) |
令和7年1月1日現在 | 1,877 | (-3) | 2,474 | (±0) | 4,351 | (-3) | 44.7 | (±0) |
令和7年2月1日現在 | 1,869 | (-8) | 2,472 | (-2) | 4,341 | (-10) | 44.7 | (±0) |
令和7年3月1日現在 | 1,868 | (-1) | 2,472 | (±0) | 4,340 | (-1) | 44.7 | (±0) |
令和6年度の住民基本台帳人口・世帯数 (PDFファイル: 214.1KB)
令和6年度の住民基本台帳人口・世帯数 (Excelファイル: 9.7KB)
人口ピラミッド |
行政区別人口 世帯数統計表 |
行政区別年齢別 人口統計表 |
|
---|---|---|---|
令和6年4月1日現在 |
PDF(PDFファイル:66KB) | ||
令和6年5月1日現在 |
PDF(PDFファイル:62.6KB) | ||
令和6年6月1日現在 |
PDF(PDFファイル:62.9KB) | ||
令和6年7月1日現在 |
PDF(PDFファイル:60KB) | ||
令和6年8月1日現在 |
PDF(PDFファイル:62.4KB) | ||
令和6年9月1日現在 |
PDF(PDFファイル:60.6KB) | ||
令和6年10月1日現在 |
PDF(PDFファイル:62.2KB) | ||
令和6年11月1日現在 |
PDF(PDFファイル:57.4KB) | ||
令和6年12月1日現在 |
PDF(PDFファイル:56KB) | ||
令和7年1月1日現在 | |||
令和7年2月1日現在 | PDF(PDFファイル:59.3KB) | ||
令和7年3月1日現在 | PDF(PDFファイル:56.6KB) |
更新日:2025年04月16日