令和5年度人口情報
令和5年度の住民基本台帳人口・世帯数(かっこ内は、前月比です。)
人口 (全体) |
男 | 女 | 総数 | 世帯数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年4月1日現在 | 4,834 | (-22) | 5,287 | (-4) | 10,121 | (-26) | 4,801 | (+12) |
令和5年5月1日現在 | 4,821 | (-13) | 5,283 | (-4) | 10,104 | (-17) | 4,803 | (+2) |
令和5年6月1日現在 | 4,805 | (-16) | 5,275 | (-8) | 10,080 | (-24) | 4,801 | (-2) |
令和5年7月1日現在 | 4,800 | (-5) | 5,266 | (-9) | 10,066 | (-14) | 4,799 | (-2) |
令和5年8月1日現在 | 4,792 | (-8) | 5,265 | (-1) | 10,057 | (-9) | 4,795 | (-4) |
令和5年9月1日現在 | 4,786 | (-6) | 5,258 | (-7) | 10,044 | (-13) | 4,800 | (+5) |
令和5年10月1日現在 | 4,782 | (-4) | 5,249 | (-9) | 10,031 | (-13) | 4,799 | (-1) |
令和5年11月1日現在 | 4,768 | (-14) | 5,235 | (-14) | 10,003 | (-28) | 4,788 | (-11) |
令和5年12月1日現在 | 4,758 | (-10) | 5,209 | (-26) | 9,967 | (-36) | 4,775 | (-13) |
令和6年1月1日現在 | 4,744 | (-14) | 5,204 | (-5) | 9,948 | (-19) | 4,764 | (-11) |
令和6年2月1日現在 | 4,740 | (-4) | 5,187 | (-17) | 9,927 | (-21) | 4,753 | (-11) |
令和6年3月1日現在 | 4,730 | (-10) | 5,187 | (±0) | 9,917 | (-10) | 4,756 | (+3) |
人口 (65歳以上) |
男 | 女 | 総数 |
割合 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年4月1日現在 | 1,853 | (-4) | 2,495 | (+1) | 4,348 | (-3) | 43.0 | (+0.1) |
令和5年5月1日現在 | 1,851 | (-2) | 2,493 | (-2) | 4,344 | (-4) | 43.0 | (±0) |
令和5年6月1日現在 | 1,847 | (-4) | 2,495 | (+2) | 4,342 | (-2) | 43.1 | (+0.1) |
令和5年7月1日現在 | 1,850 | (+3) | 2,499 | (+4) | 4,349 | (+7) | 43.2 | (+0.1) |
令和5年8月1日現在 | 1,848 | (-2) | 2,499 | (±0) | 4,347 | (-2) | 43.2 | (±0) |
令和5年9月1日現在 | 1,849 | (+1) | 2,504 | (+5) | 4,353 | (+6) | 43.3 | (+0.1) |
令和5年10月1日現在 | 1,850 | (+1) | 2,505 | (+1) | 4,355 | (+2) | 43.4 | (+0.1) |
令和5年11月1日現在 | 1,850 |
(±0) |
2,500 | (-5) | 4,350 | (-5) | 43.5 | (+0.1) |
令和5年12月1日現在 | 1,856 | (+6) | 2,494 | (-6) | 4,350 | (±0) | 43.6 | (+0.1) |
令和6年1月1日現在 | 1,856 | (±0) | 2,489 | (-5) | 4,345 | (-5) | 43.7 | (+0.1) |
令和6年2月1日現在 | 1,861 | (+5) | 2,491 | (+2) | 4,352 | (+7) | 43.8 | (+0.1) |
令和6年3月1日現在 | 1,863 | (+2) | 2,501 | (+10) | 4,364 | (+12) | 44.0 | (+0.2) |
令和5年度の住民基本台帳人口・世帯数 (PDFファイル: 214.0KB)
令和5年度の住民基本台帳人口・世帯数 (Excelファイル: 10.0KB)
人口ピラミッド |
行政区別人口 世帯数統計表 |
行政区別年齢別 人口統計表 |
|
---|---|---|---|
令和5年4月1日現在 |
PDF(PDFファイル:112.3KB) | ||
令和5年5月1日現在 |
PDF(PDFファイル:911.4KB) | ||
令和5年6月1日現在 |
PDF(PDFファイル:62.3KB) | ||
令和5年7月1日現在 |
PDF(PDFファイル:61.4KB) | ||
令和5年8月1日現在 |
PDF(PDFファイル:64.9KB) | ||
令和5年9月1日現在 |
PDF(PDFファイル:65.3KB) | ||
令和5年10月1日現在 |
PDF(PDFファイル:64.2KB) | ||
令和5年11月1日現在 |
PDF(PDFファイル:61.1KB) | ||
令和5年12月1日現在 |
PDF(PDFファイル:60KB) | ||
令和6年1月1日現在 | |||
令和6年2月1日現在 | PDF(PDFファイル:59.9KB) | ||
令和6年3月1日現在 | PDF(PDFファイル:60.1KB) |
更新日:2024年04月11日