人口情報
令和4年度 住民基本台帳人口・世帯数(かっこ内は、前月比です。)
人口(全体) | 世帯数 | |||||||
男 | 女 | 総数 | ||||||
R4 4月1日現在 | 4,946 | ( -31) | 5,386 | ( -18) | 10,332 | ( -49) | 4,826 | ( -9 ) |
5月1日現在 | 4,938 | ( -8 ) | 5,383 | ( -3 ) | 10,321 | ( -11) | 4,837 | (+11) |
6月1日現在 | 4,928 | ( -10) | 5,380 | ( -3 ) | 10,308 | ( -13) | 4,832 | ( -5 ) |
7月1日現在 | 4,934 | ( +6 ) | 5,382 | ( +2 ) | 10,316 | ( +8) | 4,844 | (+12) |
8月1日現在 | 4,923 | ( -11) | 5,366 | ( -16) | 10,289 | ( -27) | 4,833 | ( -11) |
9月1日現在 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
10月1日現在 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
11月1日現在 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
12月1日現在 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
R5 1月1日現在 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
2月1日現在 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
3月1日現在 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
人口(65歳以上) | ||||||||
男 | 女 | 総数 | 割合(%) | |||||
R4 4月1日現在 | 1,851 | ( -3 ) | 2,493 | ( -9 ) | 4,344 | ( -6 ) | 42.0 | (+0.1) |
5月1日現在 | 1,846 | ( -5 ) | 2,491 | ( -2 ) | 4,337 | ( -7 ) | 42.0 | ( 0 ) |
6月1日現在 | 1,848 | ( +2 ) | 2,494 | ( +3 ) | 4,342 | ( +5 ) | 42.1 | (+0.1) |
7月1日現在 | 1,860 | (+12) | 2,501 | ( +7 ) | 4,361 | (+19) | 42.3 |
(+0.2) |
8月1日現在 | 1,861 | ( +1 ) | 2,501 | ( 0 ) | 4,362 | ( +1 ) | 42.4 | (+0.1) |
9月1日現在 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
10月1日現在 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
11月1日現在 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
12月1日現在 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
R5 1月1日現在 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
2月1日現在 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
3月1日現在 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
令和4年度 住民基本台帳人口・世帯数pdf [24KB] xlsx [11KB]
人口ピラミッド | 行政区別人口世帯数統計表 | 行政区別年齢別人口統計表 |
4月1日現在 |
4月1日現在 |
4月1日現在 |
5月1日現在 |
5月1日現在 |
5月1日現在 |
6月1日現在 |
6月1日現在 |
6月1日現在 |
7月1日現在 |
7月1日現在 |
7月1日現在 |
8月1日現在 |
8月1日現在 |
8月1日現在 |
※「行政区別人口世帯数統計表」の各行政区の日本人・外国人の各人数は、当町の外国人の人数が少ないことから、個人が特定される恐れがあるため、非表示とします。

登録日: 2022年5月26日 /
更新日: 2022年8月5日