時刻表 (平成24年5月1日改正)

下り
行き先 東田沢 東田沢 東田沢 東田沢 東田沢 東田沢
停留所/便数 1 2 3 4 5 6
よごしやま温泉前 - 12:18 14:57 16:38 - -
小湊出張所前 - 12:20 14:59 16:40 - 19:44
夜越山森林公園通り - 12:20 14:59 16:40 - 19:44
夜越山入口 - 12:20 14:59 16:40 - 19:44
小湊新道 - 12:22 15:01 16:42 - 19:46
町営体育館前 - 12:22 15:01 16:42 - 19:46
新あおもり農協平内支店前 - 12:23 15:02 16:43 - -
平内中央病院前 - 12:25 15:04 16:45 - -
新あおもり農協平内支店前 - 12:27 15:06 16:47 - -
平内役場前 - 12:29 15:08 16:49 - 19:49
青少年ホーム前 - 12:30 15:09 16:50 - 19:50
小湊駅前 6:50 12:30 15:09 16:50 17:55 19:50
小湊駅通り 6:51 12:31 15:10 16:51 17:56 19:51
小湊勝田町 6:51 12:31 15:10 16:51 17:56 19:51
平内高校通り 6:52 12:32 15:11 16:52 17:57 19:52
沼館 6:52 12:32 15:11 16:52 17:57 19:52
東和 6:53 12:33 15:12 16:53 17:58 19:53
雷電宮前 6:54 12:34 15:13 16:54 17:59 19:54
浅所駐在所前 6:55 12:35 15:14 16:55 18:00 19:55
浅所 6:56 12:36 15:15 16:56 18:01 19:56
中央間木 6:57 12:37 15:16 16:57 18:02 19:57
間木 6:58 12:38 15:17 16:58 18:03 19:58
下東滝 6:59 12:39 15:18 16:59 18:04 19:59
東滝 7:00 12:40 15:19 17:00 18:05 20:00
弁慶内 7:04 12:44 15:23 17:04 18:09 20:04
白砂 7:08 12:48 15:27 17:08 18:13 20:08
東田沢入口 7:13 12:53 15:32 17:13 18:18 20:13
東田沢駐在所前 7:14 12:54 15:33 17:14 18:19 20:14
東田沢 7:14 12:54 15:33 17:14 18:19 20:14
東田沢漁協前 7:15 12:55 15:34 17:15 18:20 20:15

 

上り
行き先 小湊駅前 温泉 温泉 温泉 小湊駅前 小湊出張所 小湊出張所
停留所/便数 ▲1 2 3 4 5 6 7
東田沢漁協前 6:10 7:20 13:07 15:45 17:25 18:40 20:20
東田沢 6:11 7:21 13:08 15:46 17:26 18:41 20:21
東田沢駐在所前 6:11 7:21 13:08 15:46 17:26 18:41 20:21
東田沢入口 6:12 7:22 13:09 15:47 17:27 18:42 20:22
白砂 6:16 7:26 13:13 15:51 17:31 18:46 20:26
弁慶内 6:19 7:29 13:16 15:54 17:34 18:49 20:29
東滝 6:22 7:32 13:19 15:57 17:37 18:52 20:32
下東滝 6:23 7:33 13:20 15:58 17:38 18:53 20:33
間木 6:24 7:34 13:21 15:59 17:39 18:54 20:34
中央間木 6:25 7:35 13:22 16:00 17:40 18:55 20:35
浅所 6:27 7:37 13:24 16:02 17:42 18:57 20:37
浅所駐在所前 6:28 7:38 13:25 16:03 17:43 18:58 20:38
雷電宮前 6:29 7:39 13:26 16:04 17:44 18:59 20:39
東和 6:30 7:40 13:27 16:05 17:45 19:00 20:40
沼館 6:31 7:41 13:28 16:06 17:46 19:01 20:41
平内高校通り 6:32 7:42 13:29 16:07 17:47 19:02 20:42
小湊勝田町 6:33 7:43 13:30 16:08 17:48 19:03 20:43
小湊駅通り 6:33 7:43 13:30 16:08 17:48 19:03 20:43
青少年ホーム前 6:34 7:44 13:31 16:09 17:49 19:04 -
小湊駅前 6:35 7:45 13:32 16:10 17:50 19:05 -
平内役場前 - 7:46 13:33 16:11 - 19:06 20:44
新あおもり農協平内支店前 - 7:48 13:35 16:13 - 19:08 -
平内中央病院前 - 7:50 13:37 16:15 - 19:10 -
新あおもり農協平内支店前 - 7:52 13:39 16:17 - 19:12 -
町営体育館前 - 7:53 13:40 16:18 - 19:13 20:47
小湊新道 - 7:53 13:40 16:18 - 19:13 20:47
夜越山入口 - 7:54 13:41 16:19 - 19:14 20:48
夜越山森林公園通り - 7:55 13:42 16:20 - 19:15 20:49
小湊出張所前 - 7:55 13:42 16:20 - 19:15 20:49
よごしやま温泉前 - 7:57 13:44 16:22 - - -
▲印は日曜・祝日運休。

 

料金表

よごしやま温泉前・小湊出張所
夜越山公園前 100
新あおもり農協平内支店前 100 100
平内役場前・小湊駅通り 100 100 100
平内高校通り・沼館 100 100 100 100
雷電宮前 100 100 100 100 100
浅所 100 100 100 200 100 200
東滝 100 100 200 200 200 200 200
弁慶内 100 200 200 200 200 200 200 200
白砂 100 200 200 200 200 200 200 200 200
東田沢入口・東田沢駐在所前 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
東田沢、東田沢漁協前 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
平内中央病院前 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100
小湊駅前 100 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100